Arkivet
Champions League 2025/26
Paris Saint-Germain vann finalen mot Arsenal på Puskás Aréna. Arsenal vann ligafasen med 24 poäng.
Paris Saint-Germain 1–1Straffar 4–3Final, Puskás Aréna
Arsenal Ligafasen
Sluttabellen 2025/26
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | MS | Poäng av möjliga 24 | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats 1–8Direkt till åttondelsfinal8 lag | ||||||||||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23–4 | +19 | 24 | VVVVV | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22–8 | +14 | 21 | VFVVV | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20–8 | +12 | 18 | VFVVV | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17–7 | +10 | 17 | VFVVV | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22–14 | +8 | 16 | OFVVV | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17–10 | +7 | 16 | OVFVV | ||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17–11 | +6 | 16 | OVFVV | ||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15–9 | +6 | 16 | VFVFV | ||
| Plats 9–24Playoff i februari16 lag | ||||||||||
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21–12 | +9 | 15 | FVFVF | ||
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15–7 | +8 | 15 | VFFFV | ||
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21–11 | +10 | 14 | FVOFO | ||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17–7 | +10 | 14 | VFOVO | ||
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14–10 | +4 | 13 | OVVVO | ||
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17–15 | +2 | 13 | VVVOF | ||
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10–10 | 0 | 13 | VVVFF | ||
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13–14 | −1 | 12 | VVOFV | ||
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19–17 | +2 | 11 | FVOFF | ||
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10–14 | −4 | 11 | OFVVV | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15–17 | −2 | 10 | OFFVV | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9–11 | −2 | 10 | VFFOF | ||
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8–14 | −6 | 10 | VOVFO | ||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13–21 | −8 | 10 | OFFVF | ||
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14–15 | −1 | 9 | FFOVV | ||
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10–12 | −2 | 9 | FVVFV | ||
| Plats 25–36Utslagna12 lag | ||||||||||
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11–14 | −3 | 9 | FVVFF | ||
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8–11 | −3 | 9 | VOFFV | ||
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8–17 | −9 | 9 | FVFFV | ||
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16–16 | 0 | 8 | OVFFF | ||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–14 | −5 | 8 | FOOVF | ||
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–15 | −6 | 8 | OVFOF | ||
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12–21 | −9 | 8 | FVVOF | ||
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8–21 | −13 | 6 | FFVVF | ||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10–21 | −11 | 4 | OFFFF | ||
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5–19 | −14 | 3 | FOFFF | ||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5–18 | −13 | 1 | FFFFF | ||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7–22 | −15 | 1 | FFFFF | ||
Slutspelet
Slutspelet 2025/26
Sammanlagt resultat i dubbelmötena. Laget som gick vidare står i fetstil.
Playoff
-
Galatasaray7efter förlängning
Juventus5 -
Benfica1
Real Madrid3 -
Monaco4
PSG5 -
Dortmund3
Atalanta4 -
Qarabağ3
Newcastle9 -
Olympiakos0
Leverkusen2 -
Brugge4
Atlético7 -
Bodø/Glimt5
Inter2
Åttondelsfinal
-
Galatasaray1
Liverpool4 -
Newcastle3
Barcelona8 -
Atalanta2
Bayern10 -
Atlético7
Tottenham5 -
Leverkusen1
Arsenal3 -
Bodø/Glimt3efter förlängning
Sporting5 -
Real Madrid5
Man City1 -
PSG8
Chelsea2
Kvartsfinal
-
Sporting0
Arsenal1 -
Real Madrid4
Bayern6 -
Barcelona2
Atlético3 -
PSG4
Liverpool0
Semifinal
-
PSG6
Bayern5 -
Atlético1
Arsenal2
Final
-
PSG1straffar 4–3
Arsenal1
Matcherna
Semifinalerna
1 match
- Paris Saint-GermainPSG
Paris Saint-Germain mot Bayern München, 5 mot 4
Bayern MünchenBayern
1 match
- Atlético MadridAtlético
Atlético Madrid mot Arsenal, 1 mot 1
ArsenalArsenal
1 match
- ArsenalArsenal
Arsenal mot Atlético Madrid, 1 mot 0
Atlético MadridAtlético
1 match
- Bayern MünchenBayern
Bayern München mot Paris Saint-Germain, 1 mot 1
Paris Saint-GermainPSG
Matcherna
Kvartsfinalerna
2 matcher
- Sporting CPSporting
Sporting CP mot Arsenal, 0 mot 1
ArsenalArsenal - Real MadridReal Madrid
Real Madrid mot Bayern München, 1 mot 2
Bayern MünchenBayern
2 matcher
- BarcelonaBarcelona
Barcelona mot Atlético Madrid, 0 mot 2
Atlético MadridAtlético - Paris Saint-GermainPSG
Paris Saint-Germain mot Liverpool, 2 mot 0
LiverpoolLiverpool
2 matcher
- LiverpoolLiverpool
Liverpool mot Paris Saint-Germain, 0 mot 2
Paris Saint-GermainPSG - Atlético MadridAtlético
Atlético Madrid mot Barcelona, 1 mot 2
BarcelonaBarcelona
2 matcher
- Bayern MünchenBayern
Bayern München mot Real Madrid, 4 mot 3
Real MadridReal Madrid - ArsenalArsenal
Arsenal mot Sporting CP, 0 mot 0
Sporting CPSporting
Vanliga frågor om säsongen 2025/26
Vem vann Champions League 2025/26?
Paris Saint-Germain, som slog Arsenal i finalen på Puskás Aréna. Resultatet blev Paris Saint-Germain mot Arsenal 1–1 (straffar 4–3).
Vem vann ligafasen 2025/26?
Arsenal med 24 poäng på åtta matcher.