Ligafasen 2026/27
Champions League skytteliga
Tasos Douvikas i Como toppar skytteligan med 6 mål. Listan räknas ur målen i varje spelad match.
Efter 72 matcher
Flest mål
| # | Spelare | Lag | Mål | Andel av ledarens mål | Straff | Assist | Matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasos DouvikasComo | 6 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2 | Erling HaalandManchester City | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | Nicolo TresoldiClub Brugge | 5 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | Harry KaneBayern München | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| 4 | Donyell MalenRoma | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | Fabián RuizParis Saint-Germain | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | Kylian MbappéReal Madrid | 4 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | RaphinhaBarcelona | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | Alexey BatrakovGalatasaray | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | Ermedin DemirovicVfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | Luis SuárezSporting CP | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | Serhou GuirassyBorussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 4 | ||
| 13 | Nico PazComo | 3 | 0 | 5 | 4 | ||
| 13 | Lamine YamalBarcelona | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
| 13 | Ousmane DembéléParis Saint-Germain | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 13 | Désiré DouéParis Saint-Germain | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| 13 | Phil FodenManchester City | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| 13 | Ross BarkleyAston Villa | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 13 | Scott McTominayNapoli | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13 | Alexis Mac AllisterLiverpool | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 13 | Bradley BarcolaLiverpool | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 13 | Ferran TorresParis Saint-Germain | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 13 | Matheus CunhaManchester United | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 13 | Nicolas JacksonAston Villa | 3 | 0 | 0 | 4 |
Passningsligan
Flest assist
| # | Spelare | Lag | Assist | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico PazComo | 5 | 3 | |
| 2 | Lamine YamalBarcelona | 4 | 3 | |
| 3 | Harry KaneBayern München | 3 | 4 | |
| 3 | Ousmane DembéléParis Saint-Germain | 3 | 3 | |
| 3 | Zlatko TripicViking | 3 | 2 | |
| 3 | Maghnes AklioucheParis Saint-Germain | 3 | 1 | |
| 3 | Brahim DíazReal Madrid | 3 | 0 | |
| 3 | Kostas TsimikasLiverpool | 3 | 0 | |
| 3 | Yvan DibangoLASK | 3 | 0 | |
| 10 | Donyell MalenRoma | 2 | 4 | |
| 10 | Désiré DouéParis Saint-Germain | 2 | 3 | |
| 10 | Carlos ForbsClub Brugge | 2 | 2 | |
| 10 | Arda GülerReal Madrid | 2 | 1 | |
| 10 | Deniz UndavVfB Stuttgart | 2 | 1 | |
| 10 | Fábio SilvaBorussia Dortmund | 2 | 1 | |
| 10 | Fermín LópezBarcelona | 2 | 1 | |
| 10 | Jacobo RamónComo | 2 | 1 | |
| 10 | Jeremie FrimpongLiverpool | 2 | 1 | |
| 10 | João CanceloBarcelona | 2 | 1 | |
| 10 | João NevesParis Saint-Germain | 2 | 1 | |
| 10 | Joaquin SeysClub Brugge | 2 | 1 | |
| 10 | Matìas SoulèRoma | 2 | 1 | |
| 10 | Mattia LiberaliComo | 2 | 1 | |
| 10 | Sondre Brunstad FetBodø/Glimt | 2 | 1 | |
| 10 | Viktor GyökeresArsenal | 2 | 1 |
Vanliga frågor om skytteligan
Vem leder skytteligan i Champions League?
Tasos Douvikas i Como toppar skytteligan med 6 mål.
Räknas kvalmatcherna in?
Nej. Skytteligan här räknar bara mål från ligafasen och framåt. Mål i kvalomgångarna före ligafasen är inte med.
Hur många mål har gjorts på straff?
16 av 282 mål som räknas i skytteligan har gjorts på straff. Självmål räknas inte till någon spelare.