71 finaler
Champions League vinnare
Alla mästare i Europacupen och Champions League sedan den första finalen 1956. Senast vann Paris Saint-Germain 2026.
- Flest titlar
- Real Madrid15 titlar
- Regerande mästare
- Paris Saint-Germain2025/26
- Flest titlar per land
- Spanien20 titlar
- Olika vinnare
- 24klubbar sedan 1956
Finalerna
Alla vinnare sedan 1956
Säsong, vinnare, resultat i finalen, förlorande finalist och arena. Kontrollerad mot Wikipedias lista över finalerna, rad för rad.
| Säsong | Vinnare | Final | Förlorande finalist | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Paris Saint-GermainFrankrike | 1–1avgjord på straffar | ArsenalEngland | Puskás ArénaBudapest |
| 2024/25 | Paris Saint-GermainFrankrike | 5–0 | InterItalien | Allianz ArenaMünchen |
| 2023/24 | Real MadridSpanien | 2–0 | Borussia DortmundTyskland | WembleyLondon |
| 2022/23 | Manchester CityEngland | 1–0 | InterItalien | Atatürks olympiastadionIstanbul |
| 2021/22 | Real MadridSpanien | 1–0 | LiverpoolEngland | Stade de FranceSaint-Denis |
| 2020/21 | ChelseaEngland | 1–0 | Manchester CityEngland | Estádio do DragãoPorto |
| 2019/20 | Bayern MünchenTyskland | 1–0 | Paris Saint-GermainFrankrike | Estádio da LuzLissabon |
| 2018/19 | LiverpoolEngland | 2–0 | TottenhamEngland | Estadio MetropolitanoMadrid |
| 2017/18 | Real MadridSpanien | 3–1 | LiverpoolEngland | OlimpijskyjKyiv |
| 2016/17 | Real MadridSpanien | 4–1 | JuventusItalien | Millennium StadiumCardiff |
| 2015/16 | Real MadridSpanien | 1–1avgjord på straffar | Atlético MadridSpanien | San SiroMilano |
| 2014/15 | BarcelonaSpanien | 3–1 | JuventusItalien | OlympiastadionBerlin |
| 2013/14 | Real MadridSpanien | 4–1efter förlängning | Atlético MadridSpanien | Estádio da LuzLissabon |
| 2012/13 | Bayern MünchenTyskland | 2–1 | Borussia DortmundTyskland | WembleyLondon |
| 2011/12 | ChelseaEngland | 1–1avgjord på straffar | Bayern MünchenTyskland | Allianz ArenaMünchen |
| 2010/11 | BarcelonaSpanien | 3–1 | Manchester UnitedEngland | WembleyLondon |
| 2009/10 | InterItalien | 2–0 | Bayern MünchenTyskland | Santiago BernabéuMadrid |
| 2008/09 | BarcelonaSpanien | 2–0 | Manchester UnitedEngland | Stadio OlimpicoRom |
| 2007/08 | Manchester UnitedEngland | 1–1avgjord på straffar | ChelseaEngland | LuzjnikistadionMoskva |
| 2006/07 | MilanItalien | 2–1 | LiverpoolEngland | OlympiastadionAten |
| 2005/06 | BarcelonaSpanien | 2–1 | ArsenalEngland | Stade de FranceSaint-Denis |
| 2004/05 | LiverpoolEngland | 3–3avgjord på straffar | MilanItalien | Atatürks olympiastadionIstanbul |
| 2003/04 | PortoPortugal | 3–0 | MonacoFrankrike | Arena AufSchalkeGelsenkirchen |
| 2002/03 | MilanItalien | 0–0avgjord på straffar | JuventusItalien | Old TraffordManchester |
| 2001/02 | Real MadridSpanien | 2–1 | Bayer LeverkusenTyskland | Hampden ParkGlasgow |
| 2000/01 | Bayern MünchenTyskland | 1–1avgjord på straffar | ValenciaSpanien | San SiroMilano |
| 1999/00 | Real MadridSpanien | 3–0 | ValenciaSpanien | Stade de FranceSaint-Denis |
| 1998/99 | Manchester UnitedEngland | 2–1 | Bayern MünchenTyskland | Camp NouBarcelona |
| 1997/98 | Real MadridSpanien | 1–0 | JuventusItalien | Amsterdam ArenaAmsterdam |
| 1996/97 | Borussia DortmundTyskland | 3–1 | JuventusItalien | OlympiastadionMünchen |
| 1995/96 | JuventusItalien | 1–1avgjord på straffar | AjaxNederländerna | Stadio OlimpicoRom |
| 1994/95 | AjaxNederländerna | 1–0 | MilanItalien | Ernst-Happel-StadionWien |
| 1993/94 | MilanItalien | 4–0 | BarcelonaSpanien | OlympiastadionAten |
| 1992/93 | MarseilleFrankrike | 1–0 | MilanItalien | OlympiastadionMünchen |
| 1991/92 | BarcelonaSpanien | 1–0efter förlängning | SampdoriaItalien | WembleyLondon |
| 1990/91 | Röda stjärnanJugoslavien | 0–0avgjord på straffar | MarseilleFrankrike | Stadio San NicolaBari |
| 1989/90 | MilanItalien | 1–0 | BenficaPortugal | PraterstadionWien |
| 1988/89 | MilanItalien | 4–0 | Steaua BukarestRumänien | Camp NouBarcelona |
| 1987/88 | PSV EindhovenNederländerna | 0–0avgjord på straffar | BenficaPortugal | NeckarstadionStuttgart |
| 1986/87 | PortoPortugal | 2–1 | Bayern MünchenVästtyskland | PraterstadionWien |
| 1985/86 | Steaua BukarestRumänien | 0–0avgjord på straffar | BarcelonaSpanien | Ramón Sánchez PizjuánSevilla |
| 1984/85 | JuventusItalien | 1–0 | LiverpoolEngland | HeyselstadionBryssel |
| 1983/84 | LiverpoolEngland | 1–1avgjord på straffar | RomaItalien | Stadio OlimpicoRom |
| 1982/83 | HamburgVästtyskland | 1–0 | JuventusItalien | OlympiastadionAten |
| 1981/82 | Aston VillaEngland | 1–0 | Bayern MünchenVästtyskland | De KuipRotterdam |
| 1980/81 | LiverpoolEngland | 1–0 | Real MadridSpanien | Parc des PrincesParis |
| 1979/80 | Nottingham ForestEngland | 1–0 | HamburgVästtyskland | Santiago BernabéuMadrid |
| 1978/79 | Nottingham ForestEngland | 1–0 | Malmö FFSverige | OlympiastadionMünchen |
| 1977/78 | LiverpoolEngland | 1–0 | Club BruggeBelgien | WembleyLondon |
| 1976/77 | LiverpoolEngland | 3–1 | Borussia MönchengladbachVästtyskland | Stadio OlimpicoRom |
| 1975/76 | Bayern MünchenVästtyskland | 1–0 | Saint-ÉtienneFrankrike | Hampden ParkGlasgow |
| 1974/75 | Bayern MünchenVästtyskland | 2–0 | Leeds UnitedEngland | Parc des PrincesParis |
| 1973/74 | Bayern MünchenVästtyskland | 4–0i omspel, första matchen 1–1 efter förlängning | Atlético MadridSpanien | HeyselstadionBryssel |
| 1972/73 | AjaxNederländerna | 1–0 | JuventusItalien | Röda stjärnans stadionBelgrad |
| 1971/72 | AjaxNederländerna | 2–0 | InterItalien | De KuipRotterdam |
| 1970/71 | AjaxNederländerna | 2–0 | PanathinaikosGrekland | WembleyLondon |
| 1969/70 | FeyenoordNederländerna | 2–1efter förlängning | CelticSkottland | San SiroMilano |
| 1968/69 | MilanItalien | 4–1 | AjaxNederländerna | Santiago BernabéuMadrid |
| 1967/68 | Manchester UnitedEngland | 4–1efter förlängning | BenficaPortugal | WembleyLondon |
| 1966/67 | CelticSkottland | 2–1 | InterItalien | Estádio NacionalLissabon |
| 1965/66 | Real MadridSpanien | 2–1 | Partizan BelgradJugoslavien | HeyselstadionBryssel |
| 1964/65 | InterItalien | 1–0 | BenficaPortugal | San SiroMilano |
| 1963/64 | InterItalien | 3–1 | Real MadridSpanien | PraterstadionWien |
| 1962/63 | MilanItalien | 2–1 | BenficaPortugal | WembleyLondon |
| 1961/62 | BenficaPortugal | 5–3 | Real MadridSpanien | Olympisch StadionAmsterdam |
| 1960/61 | BenficaPortugal | 3–2 | BarcelonaSpanien | WankdorfstadionBern |
| 1959/60 | Real MadridSpanien | 7–3 | Eintracht FrankfurtVästtyskland | Hampden ParkGlasgow |
| 1958/59 | Real MadridSpanien | 2–0 | ReimsFrankrike | NeckarstadionStuttgart |
| 1957/58 | Real MadridSpanien | 3–2efter förlängning | MilanItalien | HeyselstadionBryssel |
| 1956/57 | Real MadridSpanien | 2–0 | FiorentinaItalien | Santiago BernabéuMadrid |
| 1955/56 | Real MadridSpanien | 4–3 | ReimsFrankrike | Parc des PrincesParis |
Titlar
Flest titlar per klubb
| Klubb | Titlar | Antal i stapel | Senast |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 15 | 2024 | |
| Milan | 7 | 2007 | |
| Bayern München | 6 | 2020 | |
| Liverpool | 6 | 2019 | |
| Barcelona | 5 | 2015 | |
| Ajax | 4 | 1995 | |
| Inter | 3 | 2010 | |
| Manchester United | 3 | 2008 | |
| Benfica | 2 | 1962 | |
| Chelsea | 2 | 2021 | |
| Juventus | 2 | 1996 | |
| Nottingham Forest | 2 | 1980 | |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2026 | |
| Porto | 2 | 2004 | |
| Aston Villa | 1 | 1982 | |
| Borussia Dortmund | 1 | 1997 | |
| Celtic | 1 | 1967 | |
| Feyenoord | 1 | 1970 | |
| Hamburg | 1 | 1983 | |
| Manchester City | 1 | 2023 | |
| Marseille | 1 | 1993 | |
| PSV Eindhoven | 1 | 1988 | |
| Röda stjärnan | 1 | 1991 | |
| Steaua Bukarest | 1 | 1986 |
Titlarna per land: Spanien 20, England 15, Italien 12, Nederländerna 6, Portugal 4, Tyskland 4, Västtyskland 4, Frankrike 3, Jugoslavien 1, Rumänien 1, Skottland 1. 24 klubbar har vunnit minst en gång.
Vanliga frågor om vinnarna
Vem vann Champions League 2026?
Paris Saint-Germain. Finalen mot Arsenal på Puskás Aréna i Budapest slutade 1–1 och avgjordes på straffar.
Vilket lag har vunnit Champions League flest gånger?
Real Madrid med 15 titlar, senast 2024. Därefter kommer Milan med 7 och Bayern München med 6.
Har ett svenskt lag vunnit Champions League?
Nej. Närmast kom Malmö FF, som förlorade finalen mot Nottingham Forest med 0–1 1979.
När bytte Europacupen namn till Champions League?
Säsongen 1992/93. Turneringen hette Europacupen för mästarlag från starten 1955/56, och Marseille blev den första vinnaren under det nya namnet.